工業(yè)機(jī)器人本體
主頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 工業(yè)機(jī)器人本體 >


FANUC工業(yè)機(jī)器人
產(chǎn)品分類:工業(yè)機(jī)器人本體
關(guān)注度: %
發(fā)布時(shí)間:2021-04-22
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:FANUC 2000IC165F
產(chǎn)品詳情 | PRODUCT DETAILS
FANUC R-2000Ic-210F/165F

1.R-2000Ic-210F/165F的基本外形尺寸和工作范圍;

FANUC R-2000Ic-210F/165
2. R-2000Ic-210F/165基本參數(shù)


1.R-2000Ic-210F/165F的基本外形尺寸和工作范圍;

FANUC R-2000Ic-210F/165
2. R-2000Ic-210F/165基本參數(shù)

名稱 項(xiàng)目 |
R-2000Ic-165 | R-2000Ic-210F | |
| 負(fù)載(指第6軸最前端P點(diǎn)負(fù)載) | 180公斤 |
210公斤 |
|
| 運(yùn)動(dòng)軸數(shù) | 6 | ||
| 電源電壓 | 380-575V,50-60Hz | ||
| 功率能耗 | 2.7kw | ||
| 安裝位置 | 地面 | ||
| 最大工作范圍 | 2655mm | ||
| 重復(fù)定位精度 | 0.2mm | ||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 使用AC伺服電機(jī)進(jìn)行電氣伺服驅(qū)動(dòng) | ||
| 控制器 | R-30iB | ||
| 自重 | 1090公斤 | ||
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 | ||
| 噪音值 | 70.5dB(A) | ||
| 相對(duì)濕度最大 | 75% | ||
| 每個(gè)軸的運(yùn)動(dòng)參數(shù) | 運(yùn)動(dòng)范圍 | ||
| 軸1 | +185°/-185° | ||
| 軸2 | +76°/-60° | ||
| 軸3 | +180°/ -132° | ||
| 軸4 | +360/-360° | ||
| 軸5 | +125/-125° | ||
| 軸6 | +360°/-360° | ||
| 最大動(dòng)作速度 | 運(yùn)動(dòng)范圍 | ||
| 軸1 | 130°/s(2.27rad/s) | 120°/s(2.09rad/s) | |
| 軸2 | 115°/s(2.01rad/s) | 105°/s(1.83rad/s) | |
| 軸3 | 125°/s(2.18rad/s) | 110°/s(1.92rad/s) | |
| 軸4 | 180°/s(3.14rad/s) | 140°/s(2.44rad/s) | |
| 軸5 | 180°/s(3.14rad/s) | 140°/s(2.44rad/s) | |
| 軸6 | 260°/s(4.54rad/s) | 220°/s(3.84rad/s) | |
| 運(yùn)動(dòng)軸數(shù) | 6 | ||
產(chǎn)品系列
Products
全國(guó)服務(wù)熱線
服務(wù)熱線 17317116650
服務(wù)熱線 17317116650
名稱

首頁(yè)
產(chǎn)品
案例
聯(lián)系